<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KOŁO ROWERU - moje wycieczki rowerowe</title>
	<atom:link href="http://www.koloroweru.geozone.pl/rajdy-rowerowe/rajd-dookola-polski-2008-1-dzien-bialystok-suwalki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koloroweru.geozone.pl</link>
	<description>Na blogu piszę o moich doświadczeniach rowerowych. Testuję sprzęt rowerowy i turystyczny, przedstawiam relacje z wyjazdów - moje wycieczki i wyprawy rowerowe oraz zwykłe wyjazdy turystyczne. Informuję też o ciekawych wydarzeniach. Zapraszam do częstych odwiedzin!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 14:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pedały platformowe vs pedały zatrzaskowe spd</title>
		<link>http://www.koloroweru.geozone.pl/rower-i-osprzet/pedaly-platformowe-vs-pedaly-zatrzaskowe-spd</link>
		<comments>http://www.koloroweru.geozone.pl/rower-i-osprzet/pedaly-platformowe-vs-pedaly-zatrzaskowe-spd#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 14:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcesoria i odzież]]></category>
		<category><![CDATA[Rower i osprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[pedały zatrzaskowe]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koloroweru.geozone.pl/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie pytania na blogu, niedawny zakup pedałów zatrzaskowych przez mojego kolegę oraz własne przemyślenia po czterech latach użytkowania spd skłoniły mnie do napisania jeszcze raz w temacie pedałów rowerowych. Dzisiaj spróbuję odpowiedzieć na pytanie &#8211; czy amator intensywnie jeżdżący na rowerze powinien kupić spd? Jeżeli lubisz sportową jazdę na rowerze i zastanawiasz się, czy warto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koloroweru.geozone.pl/rower-i-osprzet/pedaly-platformowe-vs-pedaly-zatrzaskowe-spd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O tym, jak się jeździ rowerem w Holandii</title>
		<link>http://www.koloroweru.geozone.pl/news/o-tym-jak-sie-jezdzi-rowerem-w-holandii</link>
		<comments>http://www.koloroweru.geozone.pl/news/o-tym-jak-sie-jezdzi-rowerem-w-holandii#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wyjazdy turystyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koloroweru.geozone.pl/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Leniwe popołudnie, około 16. Opustoszały akademik erasmusów w Tilburgu. Przeraźliwy dzwonek&#8230; brak reakcji&#8230; znowu&#8230; brak reakcji&#8230; i znowu. Piotrek nie wytrzymuje i idzie otworzyć drzwi na piętro. Gość o cygańskiej aparycji pyta się coś łamanym angielskim&#8230; chwila zastanowienia&#8230; No, Thanks. Po zamknięciu drzwi pytam się Piotrka, o co chodziło&#8230; Nie wiem, ale pewnie chciał mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koloroweru.geozone.pl/news/o-tym-jak-sie-jezdzi-rowerem-w-holandii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moja opinia o Mbike Crosser RX</title>
		<link>http://www.koloroweru.geozone.pl/rower-i-osprzet/moja-opinia-o-mbike-crosser-rx</link>
		<comments>http://www.koloroweru.geozone.pl/rower-i-osprzet/moja-opinia-o-mbike-crosser-rx#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rower i osprzęt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koloroweru.geozone.pl/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Po ostatnim rowerowym weekendzie statystyki bikestats wskazują, że mój tegoroczny nabytek – Mbike Crosser RX ma 1300 km przebiegu. Długo zwlekałem z napisaniem własnej opinii o tym rowerze, ale teraz mam już wystarczająco dużo przemyśleń, które mam nadzieję, okażą się pomocne dla innych szukających roweru dla siebie. Słów kilka o tym, jak wybierałem markę Dla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koloroweru.geozone.pl/rower-i-osprzet/moja-opinia-o-mbike-crosser-rx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berkner Functional &#8211; testy</title>
		<link>http://www.koloroweru.geozone.pl/akcesoria-i-odziez/berkner-functional-testy</link>
		<comments>http://www.koloroweru.geozone.pl/akcesoria-i-odziez/berkner-functional-testy#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 23:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcesoria i odzież]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koloroweru.geozone.pl/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Berkner Functional na lato &#8211; testy rowerowej kurtki przeciwdeszczowej na lato. Moje Wrażenia z użytkowania. Tuż przed rozpoczęciem sezonu zaopatrzyłem się w kurtkę rowerową z membraną. Wybór nie był prosty, a i ceny momentami zaporowe. Wydaje mi się, że znalazłem jednak złoty środek między jakością a ceną w postaci kurtki Berkner Functional. Ta niepozorna wiatrówka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koloroweru.geozone.pl/akcesoria-i-odziez/berkner-functional-testy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wycieczka rowerowa Warszawa-Siedlce-Warszawa</title>
		<link>http://www.koloroweru.geozone.pl/wycieczki-i-rajdy-rowerowe/wycieczka-rowerowa-warszawa-siedlce-warszawa</link>
		<comments>http://www.koloroweru.geozone.pl/wycieczki-i-rajdy-rowerowe/wycieczka-rowerowa-warszawa-siedlce-warszawa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 21:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wycieczki rowerowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koloroweru.geozone.pl/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Koniec studenckich wakacji postanowiłem okrasić wycieczką, która chodziła mi po głowie ładnych parę dni. Dystans miał być konkretny, bo 200 kilometrowy: do Siedlec i z powrotem. Udało się. 224,1 km w 9 godzin 25 minut. A i wrażeń było po drodze mnóstwo. Niedziela, wrześniowe słoneczko. Wymarzona pogoda na kilometry. Po przygotowaniu prowiantu na drogę ruszyłem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koloroweru.geozone.pl/wycieczki-i-rajdy-rowerowe/wycieczka-rowerowa-warszawa-siedlce-warszawa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profil wysokości trasy rowerowej</title>
		<link>http://www.koloroweru.geozone.pl/akcesoria-i-odziez/profil-wysokosci-trasy-rowerowej</link>
		<comments>http://www.koloroweru.geozone.pl/akcesoria-i-odziez/profil-wysokosci-trasy-rowerowej#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 21:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcesoria i odzież]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koloroweru.geozone.pl/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Od kilku miesięcy używam odbiornika GPS Pentagram PathFinder Logger P3106. Przez ten czas odkryłem, że jazda z GPS daje dużo możliwości. Nie chodzi tutaj jedynie o nawigację w nieznanym terenie, ale również o możliwość dodania mapki z wycieczki, przypisania zdjęć do punktów na trasie, czy wyznaczenie profilu trasy po powrocie do domu :). Do tej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koloroweru.geozone.pl/akcesoria-i-odziez/profil-wysokosci-trasy-rowerowej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szlak latarni morskich &#8211; 6 dzień – Gdańsk – Krynica Morska</title>
		<link>http://www.koloroweru.geozone.pl/rajdy-rowerowe/szlak-latarni-morskich-6-dzien-%e2%80%93-gdansk-%e2%80%93-krynica-morska</link>
		<comments>http://www.koloroweru.geozone.pl/rajdy-rowerowe/szlak-latarni-morskich-6-dzien-%e2%80%93-gdansk-%e2%80%93-krynica-morska#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 21:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rajdy rowerowe]]></category>
		<category><![CDATA[szlak latarni morskich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koloroweru.geozone.pl/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Wielki finał wyjazdu. Nadjłuższy etap, królewski, pokonaliśmy bez przyczepek. Chcieliśmy jak najszybciej zaliczyć 2 latarnie i zdążyć na wieczorny pociąg do Warszawy. Udało się :). Ostatniego dnia wyprawy postanowiliśmy zostawić w schronisku przyczepki. Atak na 2 ostatnie latarnie zaczęliśmy wcześnie. Niestety, Gdańsk okazał się zbyt skomplikowany dla mojego gps&#8217;a, który nie odnalazł adresu latarni w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koloroweru.geozone.pl/rajdy-rowerowe/szlak-latarni-morskich-6-dzien-%e2%80%93-gdansk-%e2%80%93-krynica-morska/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szlak latarni morskich &#8211; 5 dzień – Choczewo – Gdańsk</title>
		<link>http://www.koloroweru.geozone.pl/rajdy-rowerowe/szlak-latarni-morskich-5-dzien-%e2%80%93-choczewo-%e2%80%93-gdansk</link>
		<comments>http://www.koloroweru.geozone.pl/rajdy-rowerowe/szlak-latarni-morskich-5-dzien-%e2%80%93-choczewo-%e2%80%93-gdansk#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 20:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rajdy rowerowe]]></category>
		<category><![CDATA[szlak latarni morskich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koloroweru.geozone.pl/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Udany dzień. Wszystko wyszło zgodnie z planem. No, może poza czasem dojazdu na nocleg, który osiągnęliśmy dopiero w okolicach 23. Szybko pokonany dystans przy dobrej pogodzie. Dzień zaczęliśmy od wrócenia się do latarni Stilo. Wrócenia, bo latarnia znajdowała się na północny-zachód od Choczewa, a my kierowaliśmy się cały czas na wschód. Za zgodą gospodarzy zostawiliśmy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koloroweru.geozone.pl/rajdy-rowerowe/szlak-latarni-morskich-5-dzien-%e2%80%93-choczewo-%e2%80%93-gdansk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szlak latarni morskich &#8211; 4 dzień – Duninowo &#8211; Choczewo</title>
		<link>http://www.koloroweru.geozone.pl/rajdy-rowerowe/szlak-latarni-morskich-4-dzien-%e2%80%93-stary-borek-%e2%80%93-duninowo</link>
		<comments>http://www.koloroweru.geozone.pl/rajdy-rowerowe/szlak-latarni-morskich-4-dzien-%e2%80%93-stary-borek-%e2%80%93-duninowo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 20:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rajdy rowerowe]]></category>
		<category><![CDATA[szlak latarni morskich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koloroweru.geozone.pl/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[To miał być krótszy rowerowy dzień. W zamierzeniach mieliśmy przejechać około 120 km. W praktyce przejechaliśmy dodatkowe 30. Kilka błędów nawigacyjnych i utrudniony dojazd do latarni na trasie zrobiły swoje. Musieliśmy też przełożyć obejrzenie latarni Stilo na kolejny dzień. Obawiałem się tego dnia. Duży dystans poprzedniego dnia, stosunkowo późny dojazd na nocleg i brak kryzysu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koloroweru.geozone.pl/rajdy-rowerowe/szlak-latarni-morskich-4-dzien-%e2%80%93-stary-borek-%e2%80%93-duninowo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szlak latarni morskich &#8211; 3 dzień – Stary Borek – Duninowo</title>
		<link>http://www.koloroweru.geozone.pl/rajdy-rowerowe/szlak-latarni-morskich-3-dzien-%e2%80%93-stary-borek-%e2%80%93-duninowo</link>
		<comments>http://www.koloroweru.geozone.pl/rajdy-rowerowe/szlak-latarni-morskich-3-dzien-%e2%80%93-stary-borek-%e2%80%93-duninowo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 19:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rajdy rowerowe]]></category>
		<category><![CDATA[szlak latarni morskich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koloroweru.geozone.pl/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Przekraczamy 150 km. Bezbłędne przejechane skróty i kolejne latarnie na szlaku zaliczone. Pochmurna, ale bezdeszczowa pogoda pozwala na nieco szybsze kręcenie. Dzień rozpoczęliśmy od dojazdu do Kołobrzegu, który znajduje się przysłowiowy rzut beretem od Starego Borka. Przed latarnią para Niemców zaczepiła nas, bo zainteresowały ich przyczepki, z których korzystamy. Latarnia w Kołobrzegu okazała się jedną [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koloroweru.geozone.pl/rajdy-rowerowe/szlak-latarni-morskich-3-dzien-%e2%80%93-stary-borek-%e2%80%93-duninowo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szlak latarni morskich &#8211; 2 dzień – Świnoujście – Stary Borek</title>
		<link>http://www.koloroweru.geozone.pl/rajdy-rowerowe/szlak-latarni-morskich-2-dzien-%e2%80%93-swinoujscie-%e2%80%93-stary-borek</link>
		<comments>http://www.koloroweru.geozone.pl/rajdy-rowerowe/szlak-latarni-morskich-2-dzien-%e2%80%93-swinoujscie-%e2%80%93-stary-borek#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 19:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rajdy rowerowe]]></category>
		<category><![CDATA[szlak latarni morskich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koloroweru.geozone.pl/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Nie ma kryzysu :). Tak można podsumować 2 dzień zmagań rajdu rowerowego szlakiem latarni morskich. Latarnia w Świnoujściu, Kikut i latarnia w Niechorzu zdobyte. Dystans też spory. Wszystko w słonecznej aurze. Dzień zaczęliśmy od skromnego śniadania z produktów, które zdołaliśmy kupić w sobotę wieczorem przy przystani promowej (a półki w tamtejszych sklepach bywają czasem puste). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koloroweru.geozone.pl/rajdy-rowerowe/szlak-latarni-morskich-2-dzien-%e2%80%93-swinoujscie-%e2%80%93-stary-borek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szlak latarni morskich &#8211; 1 dzień &#8211; Szczecin &#8211; Świnoujście</title>
		<link>http://www.koloroweru.geozone.pl/rajdy-rowerowe/szlak-latarni-morskich-1-dzien-szczecin-swinoujscie</link>
		<comments>http://www.koloroweru.geozone.pl/rajdy-rowerowe/szlak-latarni-morskich-1-dzien-szczecin-swinoujscie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rajdy rowerowe]]></category>
		<category><![CDATA[szlak latarni morskich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koloroweru.geozone.pl/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[140 km w nogach, 5 godzin i 56 minut na siodełku. Szczecin, który raczej rozczarował; piękny, południowy kraniec wyspy Wolin, magicznie prezentujące się Jezioro Turkusowe i nudny dojazd do Świnoujścia. Tak można podsumować pierwszy dzień rajdu szlakiem latarni morskich. Rajd szlakiem latarni morskich zaczęliśmy od przejazdu pociągiem z Warszawy do Szczecina W nocy z 31 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koloroweru.geozone.pl/rajdy-rowerowe/szlak-latarni-morskich-1-dzien-szczecin-swinoujscie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szlak latarni morskich 2009 &#8211; zapowiedź</title>
		<link>http://www.koloroweru.geozone.pl/rajdy-rowerowe/szlak-latarni-morskich-2009-zapowiedz</link>
		<comments>http://www.koloroweru.geozone.pl/rajdy-rowerowe/szlak-latarni-morskich-2009-zapowiedz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 22:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rajdy rowerowe]]></category>
		<category><![CDATA[szlak latarni morskich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koloroweru.geozone.pl/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Tradycyjnie już wybieramy się na wakacyjną wyprawę rowerową. Tym razem wpadliśmy na pomysł przejechania szlaku latarni morskich. Samo zaplanowanie trasy zabrało kilka dni. Zabrakło czasu na podbudowanie formy i to mnie najbardziej martwi. Nie mniej jednak zapowiada się naprawdę ciekawy wyjazd. Po powrocie będzie obszerna relacja. Zdecydowaliśmy się na dojazd pociągiem z Warszawy do Szczecina, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koloroweru.geozone.pl/rajdy-rowerowe/szlak-latarni-morskich-2009-zapowiedz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentagram Pathfinder P3106 &#8211; aktualizacja oprogramowania</title>
		<link>http://www.koloroweru.geozone.pl/akcesoria-i-odziez/pentagram-pathfinder-p3106-aktualizacja-oprogramowania</link>
		<comments>http://www.koloroweru.geozone.pl/akcesoria-i-odziez/pentagram-pathfinder-p3106-aktualizacja-oprogramowania#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 20:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcesoria i odzież]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koloroweru.geozone.pl/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Od kilku dni planuję tegoroczny rajd rowerowy szlakiem latarni morskich. Wśród obowiązkowego wyposażenia z mojej checklisty znalazł się logger tras (dla przypomnienia jest to Pathfinder P3106 firmy Pentagram). Przed wyjazdem chciałem zgrać kilka tras, które znajdowały się w pamięci urządzenia. Tradycyjnie miałem problemy z oprogramowaniem GPS Photo Tagger. Nie mogłem zgrać starych tras. Zmusiło mnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koloroweru.geozone.pl/akcesoria-i-odziez/pentagram-pathfinder-p3106-aktualizacja-oprogramowania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiślana Trasa Rowerowa &#8211; koniec złudzeń?</title>
		<link>http://www.koloroweru.geozone.pl/news/wislana-trasa-rowerowa-koniec-zludzen</link>
		<comments>http://www.koloroweru.geozone.pl/news/wislana-trasa-rowerowa-koniec-zludzen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 20:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koloroweru.geozone.pl/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[W zeszłym roku pisałem na blogu o zacnej inicjatywie nazwanej Wiślaną Trasą Rowerową (link). Ponieważ za 2 tygodnie wyjeżdżam na kolejny rajd po Polsce, do głowy przyszło mi zrobić trasę wzdłuż Wisły. Nie wiem dlaczego, ale prędko chyba nie doczekamy się Wiślanej Trasy Rowerowej. Bo kiedy wszedłem na ich stronę (www.wislanatrasa.pl), to przywitala mnie informacja, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koloroweru.geozone.pl/news/wislana-trasa-rowerowa-koniec-zludzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bardzo praktyczna kierownica</title>
		<link>http://www.koloroweru.geozone.pl/rower-i-osprzet/bardzo-praktyczna-kierownica</link>
		<comments>http://www.koloroweru.geozone.pl/rower-i-osprzet/bardzo-praktyczna-kierownica#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 22:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rower i osprzęt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koloroweru.geozone.pl/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Turystyczna kierownica rowerowa Wczoraj zaliczyłem pierwszą wycieczkę rowerową po okolicy Zwolenia od ponad roku. Dystans spory, bo 70 km. Był więc czas na refleksję i sentymenty. Po pierwsze – wokół Zwolenia jest dużo ciekawych tras rowerowych. Po drugie – mam genialną kierownicę rowerową :). Swój trekking mam już ponad 5 lat. W tym czasie zmieniłem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koloroweru.geozone.pl/rower-i-osprzet/bardzo-praktyczna-kierownica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stambuł &#8211; 5 dni europejskiego orientu</title>
		<link>http://www.koloroweru.geozone.pl/wyjazdy-turystyczne/stambul-5-dni-europejskiego-orientu</link>
		<comments>http://www.koloroweru.geozone.pl/wyjazdy-turystyczne/stambul-5-dni-europejskiego-orientu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 14:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyjazdy turystyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koloroweru.geozone.pl/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Tym razem wpis turystyczny, ale nie rowerowy. A wszystko dlatego, że 2 tygodnie temu zrobiłem sobie spóźniony weekend majowy w Stambule. 5 dni to wystarczająco żeby pokochać, albo znienawidzić. Czy tak było w moim przypadku? Na wyjazdy tego typu przeważnie jestem przygotowany. Wiem wszystko o mieście i mam dokładny plan co i kiedy zwiedzić. Dlatego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koloroweru.geozone.pl/wyjazdy-turystyczne/stambul-5-dni-europejskiego-orientu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelly&#8217;s street &#8211; nie taki dobry</title>
		<link>http://www.koloroweru.geozone.pl/akcesoria-i-odziez/kellys-street-nie-taki-dobry</link>
		<comments>http://www.koloroweru.geozone.pl/akcesoria-i-odziez/kellys-street-nie-taki-dobry#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 19:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcesoria i odzież]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koloroweru.geozone.pl/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Tematu do tego wpisu dostarczył mi problem reklamacji plecaka rowerowego. W zeszłym roku kupiłem Kelly&#8217;s Street na potrzeby rajdu po Polsce. Oprócz 14-dniowej wyprawy używałem go potem jeszcze kilkukrotnie. Po ostatnim wyjeździe stwierdziłem, że suwak się rozchodzi, a laminat na suwaku popękał. Muszę przyznać, że na początku się mocno wkurzyłem. Nigdy nie miałem Kelly&#8217;s za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koloroweru.geozone.pl/akcesoria-i-odziez/kellys-street-nie-taki-dobry/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masa na autyzm</title>
		<link>http://www.koloroweru.geozone.pl/news/masa-na-autyzm</link>
		<comments>http://www.koloroweru.geozone.pl/news/masa-na-autyzm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 21:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koloroweru.geozone.pl/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Lubisz jeździć rowerem? Lubisz pomagać innym ludziom? W najbliższy weeekend masz wyjątkową okazję do połączenia przyjemnego z pożytecznym. Wszystko dzięki akcji Masa na autyzm, która odbędzie się już po raz trzeci. Twoje 10 km to 35 zł na rzecz osób cierpiących na autyzm. Nie bądźmy obojętni. Pod tą inicjatywą podpisuję się rękami i nogami. Więcej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koloroweru.geozone.pl/news/masa-na-autyzm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Wojtkowice czyli tam i z powrotem :)</title>
		<link>http://www.koloroweru.geozone.pl/wycieczki-i-rajdy-rowerowe/tour-de-wojtkowice-czyli-tam-i-z-powrotem</link>
		<comments>http://www.koloroweru.geozone.pl/wycieczki-i-rajdy-rowerowe/tour-de-wojtkowice-czyli-tam-i-z-powrotem#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 19:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wycieczki rowerowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koloroweru.geozone.pl/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Weekend minął na sportowo. W ramach integracji koła naukowego na studiach pojechaliśmy na kajaki nad Bug. Normalni samochodami/autobusami. Ja zdecydowałem się na dojazd rowerem, czyli ponad 300 km w obie strony&#8230; Planowo miałem wyjechać o 16 w piątek. Ale zerwałem się z ostatnich zajęć i o 14 byłem w domu. Plecak załadowałem do oporu i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koloroweru.geozone.pl/wycieczki-i-rajdy-rowerowe/tour-de-wojtkowice-czyli-tam-i-z-powrotem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

